
323 Bergen Street, New York City, NY 11217
13 Units Available
Starting from $4,750,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH101W | 3 beds | 3 baths | 18955 ft² | $4,750,000 | $251 | Listed on Oct 23, 2025 | 85 days |
| PH708E | 3 beds | 2.5 baths | 18955 ft² | $5,000,000 | $264 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| PH603W | 5 beds | 4.5 baths | 201692 ft² | $5,850,000 | $29 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| 219E | 3 beds | 2.5 baths | 18955 ft² | $2,925,000 | $154 | Listed on Jun 23, 2025 | 207 days |
| PH707E | 4 beds | 3.5 baths | 18955 ft² | $5,490,000 | $290 | Listed on Jul 7, 2025 | 193 days |
| 305W | 3 beds | 2.5 baths | 18955 ft² | $3,400,000 | $179 | Listed on Aug 5, 2025 | 164 days |
| PH706E | 3 beds | 2.5 baths | 2558 ft² | $4,750,000 | $1,857 | Listed on Oct 18, 2025 | 90 days |
| 601W | 4 beds | 3.5 baths | 2740 ft² | $5,350,000 | $1,953 | Listed on Oct 18, 2025 | 90 days |
| 118E | 0 beds | 1 bath | 18955 ft² | $895,000 | $47 | Listed on Nov 11, 2025 | 66 days |
| 106W | 1 bed | 1 bath | 18955 ft² | $1,150,000 | $61 | Listed on Nov 11, 2025 | 66 days |
| TH116E | 2 beds | 2.5 baths | 18955 ft² | $2,750,000 | $145 | Listed on Nov 11, 2025 | 66 days |
| PH705E | 4 beds | 3.5 baths | 18955 ft² | $5,500,000 | $290 | Listed on Nov 11, 2025 | 66 days |
| PH604W | 4 beds | 3.5 baths | 18955 ft² | $5,750,000 | $303 | Listed on Nov 11, 2025 | 66 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner