
380 4TH Avenue, New York City, NY 11215
17 Units Available
Starting from $5,443
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E | 2 beds | 2 baths | - | $5,443 | - | Listed on Apr 24, 2025 | 250 days |
| 5J | 2 beds | 2 baths | - | $5,571 | - | Listed on May 18, 2025 | 226 days |
| 4L | 1 bed | 1 bath | - | $4,071 | - | Listed on Jul 18, 2025 | 165 days |
| 15J | 2 beds | 2 baths | - | $6,171 | - | Listed on Jul 24, 2025 | 159 days |
| PH2F | 1 bed | 1 bath | - | $4,221 | - | Listed on Jul 29, 2025 | 154 days |
| 9K | 1 bed | 1 bath | - | $4,200 | - | Listed on Aug 8, 2025 | 144 days |
| 10C | 1 bed | 1 bath | - | $3,921 | - | Listed on Sep 9, 2025 | 112 days |
| 15C | 1 bed | 1 bath | - | $4,821 | - | Listed on Sep 9, 2025 | 112 days |
| PH2I | 1 bed | 1 bath | - | $4,286 | - | Listed on Sep 23, 2025 | 98 days |
| 11I | 2 beds | 2 baths | - | $5,807 | - | Listed on Sep 24, 2025 | 97 days |
| 11H | 1 bed | 1 bath | - | $4,136 | - | Listed on Sep 30, 2025 | 91 days |
| PH2E | 1 bed | 1 bath | - | $4,200 | - | Listed on Sep 30, 2025 | 91 days |
| 11C | 1 bed | 1 bath | - | $4,006 | - | Listed on Oct 10, 2025 | 81 days |
| 10M | 1 bed | 1 bath | - | $3,685 | - | Listed on Nov 4, 2025 | 56 days |
| 11B | 1 bed | 1 bath | - | $4,006 | - | Listed on Nov 14, 2025 | 46 days |
| 12I | 1 bed | 1 bath | - | $4,243 | - | Listed on Dec 16, 2025 | 14 days |
| 15K | 2 beds | 2 baths | - | $5,786 | - | Listed on Dec 16, 2025 | 14 days |
Gowanus is an industrial-chic hotspot. For buyers seeking Gowanus Brooklyn real estate, it offers lofts and new condos.
Living in Gowanus is edgy. As a Brooklyn NYC neighborhood, it is transforming rapidly.
Homes for sale in Gowanus are new developments.
The lifestyle is artistic and nightlife-heavy.
F/G/R trains.
Whole Foods and breweries.
Trendsetters.

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner