
30 FRONT Street, New York City, NY 11201
7 Units Available
Starting from $3,200,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15D | 2 beds | 2.5 baths | 1592 ft² | $3,200,000 | $2,010 | Listed on Aug 15, 2025 | 154 days |
| 18D | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | $1,650,000 | $2,075 | Listed on Oct 17, 2025 | 91 days |
| 17E | 1 bed | 1.5 baths | 884 ft² | $1,800,000 | $2,036 | Listed on Oct 28, 2025 | 80 days |
| 12C | 3 beds | 3.5 baths | 2253 ft² | $4,750,000 | $2,108 | Listed on Oct 30, 2025 | 78 days |
| 10E | 2 beds | 2.5 baths | 2260 ft² | $3,995,000 | $1,768 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 20B | 3 beds | 2.5 baths | 2190 ft² | $5,075,000 | $2,317 | Listed on Dec 2, 2025 | 45 days |
| 28C | 2 beds | 2 baths | 1326 ft² | $2,950,000 | $2,225 | Listed on Jan 9, 2026 | 7 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner