
1440 Amsterdam Avenue, New York City, NY 10027
16 Units Available
Starting from $3,195
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 beds | 1 bath | - | $3,195 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1212 | 1 bed | 1 bath | - | $3,425 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1719 | 1 bed | 1 bath | - | $3,595 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1707 | 1 bed | 1 bath | - | $3,825 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1815 | 2 beds | 1 bath | - | $4,675 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1814 | 2 beds | 1 bath | - | $4,895 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1617 | 2 beds | 2 baths | - | $5,295 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1808 | 3 beds | 2 baths | - | $6,595 | - | Listed on Nov 1, 2025 | 59 days |
| 1801 | 0 beds | 1 bath | - | $3,225 | - | Listed on Dec 4, 2025 | 26 days |
| 2218 | 0 beds | 1 bath | - | $3,345 | - | Listed on Dec 4, 2025 | 26 days |
| 1703 | 2 beds | 2 baths | - | $5,145 | - | Listed on Dec 4, 2025 | 26 days |
| 1515 | 1 bed | 1 bath | - | $3,595 | - | Listed on Dec 4, 2025 | 26 days |
| 1702 | 2 beds | 2 baths | - | $5,045 | - | Listed on Dec 6, 2025 | 24 days |
| 1802 | 2 beds | 2 baths | - | $5,350 | - | Listed on Dec 27, 2025 | 3 days |
| 614 | 1 bed | 1 bath | - | $3,595 | - | Listed on Dec 27, 2025 | 3 days |
| 1721 | 1 bed | 1 bath | - | $3,725 | - | Listed on Dec 27, 2025 | 3 days |
West Harlem offers river views. For buyers seeking West Harlem Manhattan real estate, it is a destination.
Living in West Harlem is breezy. As a Manhattan NYC neighborhood, it is open.
Homes for sale in West Harlem are diverse.
The lifestyle is relaxed.
1 train.
Riverbank State Park.
River lovers.

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner