
25 Broad Street, New York City, NY 10004
14 Units Available
Starting from $995,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-R | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | $995,000 | $1,244 | Listed on Jun 11, 2024 | 584 days |
| 20-K | 2 beds | 2 baths | 1098 ft² | $1,395,000 | $1,270 | Listed on May 11, 2024 | 615 days |
| 16-O | 1 bed | 1 bath | 789 ft² | $950,000 | $1,204 | Listed on Dec 12, 2024 | 400 days |
| 16-M | 2 beds | 2.5 baths | 1092 ft² | $1,405,000 | $1,287 | Listed on Mar 20, 2025 | 302 days |
| 5-G | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | $895,000 | $1,241 | Listed on Mar 20, 2025 | 302 days |
| 21-E | 2 beds | 2 baths | 1223 ft² | $1,595,000 | $1,304 | Listed on Apr 3, 2025 | 288 days |
| 19-J | 2 beds | 2 baths | 1183 ft² | $1,520,000 | $1,285 | Listed on Apr 23, 2025 | 268 days |
| 20-T | 2 beds | 2 baths | 1126 ft² | $1,500,000 | $1,332 | Listed on May 15, 2025 | 246 days |
| 17-P | 1 bed | 1 bath | 855 ft² | $985,000 | $1,152 | Listed on May 21, 2025 | 240 days |
| 11-G | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | $955,000 | $1,325 | Listed on Oct 21, 2025 | 87 days |
| 20-I | 2 beds | 2 baths | 1532 ft² | $2,085,000 | $1,361 | Listed on Oct 31, 2025 | 77 days |
| 12-I | 3 beds | 2 baths | 1514 ft² | $1,955,000 | $1,291 | Listed on Dec 15, 2025 | 32 days |
| 21-N | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | $1,050,000 | $1,346 | Listed on Jan 24, 2024 | 723 days |
| 16-S | 2 beds | 2.5 baths | 1385 ft² | $1,625,000 | $1,173 | Listed on Jan 14, 2026 | 2 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner