
415 East 37th Street, New York City, NY 10016
5 Units Available
Starting from $1,370,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-F | 2 beds | 2 baths | 927 ft² | $1,370,000 | $1,478 | Listed on Aug 13, 2024 | 521 days |
| 30AC | 2 beds | 3.5 baths | 413297 ft² | $2,950,000 | $7 | Listed on Jul 25, 2025 | 175 days |
| 21J | 2 beds | 2 baths | 413297 ft² | $1,395,000 | $3 | Listed on Oct 15, 2025 | 93 days |
| 23-D | 1 bed | 1 bath | 588 ft² | $764,000 | $1,299 | Listed on Nov 8, 2025 | 69 days |
| 30-AC | 2 beds | 3.5 baths | 2350 ft² | $2,950,000 | $1,255 | Listed on Jul 25, 2025 | 175 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner