
77 Greenwich Street, New York City, NY 10006
7 Units Available
Starting from $9,500,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | 4 beds | 5.5 baths | 3531 ft² | $9,500,000 | $2,690 | Listed on Oct 1, 2024 | 472 days |
| 24-D | 2 beds | 2.5 baths | 1371 ft² | $2,170,000 | $1,583 | Listed on Sep 2, 2025 | 136 days |
| 36-C | 3 beds | 3.5 baths | 1889 ft² | $3,050,000 | $1,615 | Listed on Sep 15, 2025 | 123 days |
| 35-B | 2 beds | 2.5 baths | 1487 ft² | $2,999,000 | $2,017 | Listed on Nov 18, 2025 | 59 days |
| 32-A | 3 beds | 3.5 baths | 1983 ft² | $3,750,000 | $1,891 | Listed on Nov 18, 2025 | 59 days |
| 24-C | 2 beds | 2.5 baths | 1328 ft² | $2,270,000 | $1,709 | Listed on Nov 20, 2025 | 57 days |
| 38-B | 2 beds | 2.5 baths | 1331 ft² | $2,395,000 | $1,799 | Listed on Dec 3, 2025 | 44 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner