
25 SUTTON Place, New York City, NY 10022
5 Units Available
Starting from $739,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 1 bed | 1.5 baths | 1000 ft² | $739,000 | $739 | Listed on Jun 23, 2025 | 207 days |
| 20J | 2 beds | 2 baths | 1600 ft² | $1,495,000 | $934 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 14A | 1 bed | 1.5 baths | 1000 ft² | $995,000 | $995 | Listed on Oct 12, 2025 | 96 days |
| 16L | 1 bed | 1.5 baths | 1000 ft² | $750,000 | $750 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 6M | 2 beds | 2 baths | - | $1,650,000 | - | Listed on Jan 8, 2026 | 8 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner