
15 Broad Street, New York City, NY 10005
6 Units Available
Starting from $3,800,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3930 | 3 beds | 3 baths | 2920 ft² | $3,800,000 | $1,301 | Listed on Jul 23, 2025 | 177 days |
| 2506 | 1 bed | 2 baths | 1319 ft² | $1,350,000 | $1,024 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1510 | 3 beds | 3 baths | 810798 ft² | $2,950,000 | $4 | Listed on Sep 25, 2025 | 113 days |
| 3120 | 2 beds | 2.5 baths | 2011 ft² | $3,150,000 | $1,566 | Listed on Oct 23, 2025 | 85 days |
| 1006 | 0 beds | 2 baths | 2250 ft² | $2,700,000 | $1,200 | Listed on Jan 5, 2026 | 11 days |
| 1224 | 0 beds | 1 bath | 1500 ft² | $1,175,000 | $783 | Listed on Jan 5, 2026 | 11 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner