
1 CENTRAL Park, New York City, NY 10023
13 Units Available
Starting from $5,500,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29B | 2 beds | 2.5 baths | 1599 ft² | $5,500,000 | $3,440 | Listed on Jun 10, 2024 | 585 days |
| 306 | 1 bed | 2 baths | 943 ft² | $1,195,000 | $1,267 | Listed on Oct 15, 2024 | 458 days |
| 502 | 2 beds | 2 baths | 1182 ft² | $2,195,000 | $1,857 | Listed on Nov 19, 2024 | 423 days |
| 314 | 1 bed | 1 bath | 717 ft² | $750,000 | $1,046 | Listed on Mar 14, 2025 | 308 days |
| 316 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | $750,000 | $1,058 | Listed on Mar 14, 2025 | 308 days |
| 304 | 0 beds | 1 bath | 460 ft² | $995,000 | $2,163 | Listed on Dec 28, 2025 | 19 days |
| 48A | 4 beds | 5 baths | 4489 ft² | $17,750,000 | $3,954 | Listed on Nov 14, 2025 | 63 days |
| 40C | 2 beds | 2.5 baths | 1599 ft² | $5,750,000 | $3,596 | Listed on Jun 8, 2025 | 222 days |
| 812 | 0 beds | 1 bath | 441 ft² | $750,000 | $1,701 | Listed on Dec 28, 2025 | 19 days |
| 38C | 2 beds | 2.5 baths | 1599 ft² | $5,650,000 | $3,533 | Listed on Oct 15, 2025 | 93 days |
| 23C | 2 beds | 2.5 baths | 1468 ft² | $5,150,000 | $3,508 | Listed on Oct 27, 2025 | 81 days |
| 30G | 2 beds | 2.5 baths | 1767 ft² | $4,995,000 | $2,827 | Listed on Nov 6, 2025 | 71 days |
| 918 | 1 bed | 1 bath | 691 ft² | $785,000 | $1,136 | Listed on Dec 15, 2025 | 32 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner