
350 West 42nd Street, New York City, NY 10036
8 Units Available
Starting from $939,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-A | 1 bed | 1 bath | 741 ft² | $939,000 | $1,267 | Listed on Jul 25, 2024 | 540 days |
| 17i | 0 beds | 1 bath | 525 ft² | $749,000 | $1,427 | Listed on Apr 28, 2025 | 263 days |
| 27K | 1 bed | 1 bath | 710 ft² | $1,095,000 | $1,542 | Listed on Jul 2, 2025 | 198 days |
| 36B | 2 beds | 2 baths | 508695 ft² | $1,775,000 | $3 | Listed on Sep 4, 2025 | 134 days |
| 20L | 2 beds | 2 baths | 957 ft² | $1,435,000 | $1,499 | Listed on Sep 15, 2025 | 123 days |
| 44H | 1 bed | 1 bath | 508695 ft² | $1,349,000 | $3 | Listed on Oct 20, 2025 | 88 days |
| 18-L | 2 beds | 2 baths | 1000 ft² | $1,425,000 | $1,425 | Listed on Oct 31, 2025 | 77 days |
| 38F | 1 bed | 1 bath | 768 ft² | $1,178,000 | $1,534 | Listed on Oct 24, 2025 | 84 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner