
480 KENT Avenue, New York City, NY 11249
12 Units Available
Starting from $2,600,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14B | 2 beds | 2 baths | 1019 ft² | $2,600,000 | $2,552 | Listed on Nov 12, 2024 | 430 days |
| 20C | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | $1,300,000 | $2,070 | Listed on Dec 6, 2024 | 406 days |
| PHB | 3 beds | 3 baths | 1864 ft² | $4,850,000 | $2,602 | Listed on Jan 7, 2025 | 374 days |
| 16C | 3 beds | 3 baths | 1789 ft² | $3,660,000 | $2,046 | Listed on Jul 9, 2025 | 191 days |
| 18D | 1 bed | 1 bath | 589 ft² | $1,175,000 | $1,995 | Listed on Mar 7, 2025 | 315 days |
| 10A | 2 beds | 2 baths | 1155 ft² | $1,750,000 | $1,515 | Listed on Apr 8, 2025 | 283 days |
| 21D | 2 beds | 2 baths | 1145 ft² | $2,400,000 | $2,096 | Listed on Jun 3, 2025 | 227 days |
| 14G | 1 bed | 1 bath | 820 ft² | $1,360,000 | $1,659 | Listed on Jun 3, 2025 | 227 days |
| PHC | 3 beds | 3 baths | 1650 ft² | $4,320,000 | $2,618 | Listed on Sep 12, 2025 | 126 days |
| 18F | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | $1,275,000 | $2,030 | Listed on Oct 20, 2025 | 88 days |
| 9D | 3 beds | 3 baths | 1622 ft² | $2,990,000 | $1,843 | Listed on Dec 11, 2025 | 36 days |
| 20E | 1 bed | 1 bath | 808 ft² | $1,625,000 | $2,011 | Listed on Dec 11, 2025 | 36 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner