
555 Main Street, New York City, NY 10044
5 Units Available
Starting from $1,350,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | 3 beds | 2 baths | 556913 ft² | $1,350,000 | $2 | Listed on Aug 3, 2025 | 166 days |
| 1002 | 2 beds | 1.5 baths | 1050 ft² | $995,200 | $948 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 1315 | 3 beds | 2.5 baths | 1600 ft² | $1,280,000 | $800 | Listed on Oct 16, 2025 | 92 days |
| 512 | 3 beds | 2.5 baths | 1600 ft² | $1,237,058 | $773 | Listed on Dec 2, 2025 | 45 days |
| 1204 | 2 beds | 1.5 baths | 1050 ft² | $1,040,880 | $991 | Listed on Jan 5, 2026 | 11 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner