
70 East 10TH Street, New York City, NY 10003
5 Units Available
Starting from $1,275,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P | 1 bed | 1 bath | 1000 ft² | $1,275,000 | $1,275 | Listed on Sep 2, 2025 | 136 days |
| 20C | 1 bed | 1 bath | 1108 ft² | $1,395,000 | $1,259 | Listed on Sep 30, 2025 | 108 days |
| 11L | 2 beds | 2 baths | 1500 ft² | $1,995,000 | $1,330 | Listed on Nov 21, 2025 | 56 days |
| 15G | 1 bed | 1 bath | 1190 ft² | $1,495,000 | $1,256 | Listed on Nov 28, 2025 | 49 days |
| 17R | 2 beds | 2.5 baths | - | $2,495,000 | - | Listed on Jan 13, 2026 | 3 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner