
20-08 STEINWAY Street, New York City, NY 11105
7 Units Available
Starting from $615,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 1 bed | 1 bath | 615 ft² | $615,000 | $1,000 | Listed on Oct 7, 2024 | 466 days |
| 406 | 1 bed | 1 bath | 603 ft² | $675,000 | $1,119 | Listed on Oct 27, 2025 | 81 days |
| 402 | 0 beds | 1 bath | 512 ft² | $595,000 | $1,162 | Listed on Feb 26, 2025 | 324 days |
| 404 | 1 bed | 1 bath | 615 ft² | $675,000 | $1,098 | Listed on Oct 25, 2025 | 83 days |
| 207 | 0 beds | 1 bath | 494 ft² | $499,999 | $1,012 | Listed on Nov 14, 2025 | 63 days |
| 308 | 2 beds | 2.5 baths | 1216 ft² | $1,195,000 | $983 | Listed on Jun 27, 2025 | 203 days |
| 401 | 2 beds | 2 baths | 945 ft² | $999,000 | $1,057 | Listed on Jul 8, 2025 | 192 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner