
11-36 45TH Road, New York City, NY 11101
23 Units Available
Starting from $1,985,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405A | 3 beds | 2 baths | 1135 ft² | $1,985,000 | $1,749 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| 206B | 1 bed | 1 bath | 550 ft² | $915,000 | $1,664 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| 305B | 2 beds | 2 baths | 1083 ft² | $1,715,000 | $1,584 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| 207A | 1 bed | 1 bath | 671 ft² | $1,235,000 | $1,841 | Listed on Apr 21, 2025 | 270 days |
| 210B | 1 bed | 1 bath | 645 ft² | $970,000 | $1,504 | Listed on Aug 21, 2025 | 148 days |
| 301A | 2 beds | 2 baths | 901 ft² | $1,610,000 | $1,787 | Listed on Aug 21, 2025 | 148 days |
| 407B | 1 bed | 1 bath | 558 ft² | $950,000 | $1,703 | Listed on Aug 21, 2025 | 148 days |
| 309B | 1 bed | 1 bath | 558 ft² | $940,000 | $1,685 | Listed on Aug 21, 2025 | 148 days |
| 301B | 1 bed | 1 bath | 558 ft² | $915,000 | $1,640 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 202B | 1 bed | 1 bath | 556 ft² | $1,065,000 | $1,915 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 202A | 2 beds | 2 baths | 875 ft² | $1,515,000 | $1,731 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 205B | 2 beds | 2 baths | 1067 ft² | $1,735,000 | $1,626 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 404B | 1 bed | 1 bath | 548 ft² | $945,000 | $1,724 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 510B | 1 bed | 1 bath | 645 ft² | $1,065,000 | $1,651 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 611B | 2 beds | 2 baths | 962 ft² | $1,665,000 | $1,731 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| PH4A | 1 bed | 1 bath | 562 ft² | $1,080,000 | $1,922 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 608B | 1 bed | 1 bath | 558 ft² | $985,000 | $1,765 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 601B | 1 bed | 1 bath | 558 ft² | $1,065,000 | $1,909 | Listed on Nov 20, 2025 | 57 days |
| 211B | 2 beds | 2 baths | 962 ft² | $1,520,000 | $1,580 | Listed on Dec 5, 2025 | 42 days |
| 402A | 2 beds | 2 baths | 875 ft² | $1,555,000 | $1,777 | Listed on Dec 5, 2025 | 42 days |
| 604B | 1 bed | 1 bath | 548 ft² | $995,000 | $1,816 | Listed on Dec 5, 2025 | 42 days |
| 606B | 1 bed | 1 bath | 545 ft² | $985,000 | $1,807 | Listed on Dec 5, 2025 | 42 days |
| 505B | 2 beds | 2 baths | 1083 ft² | $1,755,000 | $1,620 | Listed on Dec 20, 2025 | 27 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner