
108 LEONARD Street, New York City, NY 10013
7 Units Available
Starting from $4,790,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10C | 3 beds | 3.5 baths | 1916 ft² | $4,790,000 | $2,500 | Listed on Nov 17, 2024 | 425 days |
| 12N | 4 beds | 4 baths | 2493 ft² | $6,495,000 | $2,605 | Listed on Sep 5, 2025 | 133 days |
| 12K | 3 beds | 3.5 baths | 2635 ft² | $5,795,000 | $2,199 | Listed on Sep 5, 2025 | 133 days |
| 12F | 2 beds | 2.5 baths | 1528 ft² | $3,795,000 | $2,484 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 7G | 3 beds | 3.5 baths | 2014 ft² | $4,835,000 | $2,401 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 4N | 4 beds | 4 baths | 2487 ft² | $5,750,000 | $2,312 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 6R | 1 bed | 1.5 baths | 945 ft² | $2,325,000 | $2,460 | Listed on Jan 12, 2026 | 4 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner