
250 West 96th Street, New York City, NY 10025
14 Units Available
Starting from $4,750,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 4 beds | 4.5 baths | 2472 ft² | $4,750,000 | $1,922 | Listed on Nov 1, 2024 | 441 days |
| 18A | 4 beds | 4 baths | 2461 ft² | $5,700,000 | $2,316 | Listed on Aug 5, 2025 | 164 days |
| 9E | 2 beds | 2.5 baths | 1591 ft² | $3,275,000 | $2,058 | Listed on Aug 20, 2025 | 149 days |
| 19B | 2 beds | 2.5 baths | 1382 ft² | $3,200,000 | $2,315 | Listed on Aug 22, 2025 | 147 days |
| 6A | 4 beds | 5.5 baths | 2472 ft² | $4,750,000 | $1,922 | Listed on Sep 18, 2025 | 120 days |
| 3A | 5 beds | 5.5 baths | 2436 ft² | $4,500,000 | $1,847 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 9D | 3 beds | 3.5 baths | 1705 ft² | $3,495,000 | $2,050 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 11C | 3 beds | 3.5 baths | 2044 ft² | $4,340,000 | $2,123 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 19E | 2 beds | 2.5 baths | 1210 ft² | $2,570,000 | $2,124 | Listed on Nov 20, 2025 | 57 days |
| 4F | 1 bed | 2 baths | 1004 ft² | $1,895,000 | $1,887 | Listed on Nov 24, 2025 | 53 days |
| 5G | 2 beds | 2.5 baths | 1223 ft² | $2,100,000 | $1,717 | Listed on Nov 25, 2025 | 52 days |
| 12B | 2 beds | 2 baths | 1281 ft² | $2,500,000 | $1,952 | Listed on Nov 25, 2025 | 52 days |
| 22C | 3 beds | 3.5 baths | 2006 ft² | $4,825,000 | $2,405 | Listed on Dec 16, 2025 | 31 days |
| 20B | 2 beds | 2.5 baths | 1382 ft² | $3,225,000 | $2,334 | Listed on Dec 24, 2025 | 23 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner