
75 WALL Street, New York City, NY 10005
12 Units Available
Starting from $795,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26A | 1 bed | 2.5 baths | 886 ft² | $795,000 | $897 | Listed on Nov 3, 2025 | 74 days |
| 25Q | 0 beds | 1 bath | 582 ft² | $699,000 | $1,201 | Listed on Mar 26, 2025 | 296 days |
| 27J | 0 beds | 1 bath | 450 ft² | $625,000 | $1,389 | Listed on May 1, 2025 | 260 days |
| PHL3 | 2 beds | 2 baths | 1413 ft² | $1,995,000 | $1,412 | Listed on May 10, 2025 | 251 days |
| PHD2 | 3 beds | 3.5 baths | 2510 ft² | $3,750,000 | $1,494 | Listed on May 12, 2025 | 249 days |
| 34C | 2 beds | 3 baths | 1622 ft² | $2,295,000 | $1,415 | Listed on May 28, 2025 | 233 days |
| 29A | 0 beds | 1.5 baths | 886 ft² | $795,000 | $897 | Listed on Jul 17, 2025 | 183 days |
| 32R | 0 beds | 1.5 baths | 927 ft² | $995,000 | $1,073 | Listed on Sep 2, 2025 | 136 days |
| 29R | 0 beds | 1.5 baths | 1011 ft² | $795,000 | $786 | Listed on Sep 9, 2025 | 129 days |
| 38N | 1 bed | 2 baths | 1059 ft² | $1,495,000 | $1,412 | Listed on Oct 3, 2025 | 105 days |
| 20N | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | $950,000 | $1,247 | Listed on Nov 26, 2025 | 51 days |
| 31E | 0 beds | 1 bath | 669 ft² | $750,000 | $1,121 | Listed on Jan 6, 2026 | 10 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner