
126 East 57TH Street, New York City, NY 10022
14 Units Available
Starting from $3,620,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 2 beds | 2 baths | 1263 ft² | $3,620,000 | $2,866 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 701 | 0 beds | 1 bath | 552 ft² | $1,480,000 | $2,681 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1005 | 0 beds | 1 bath | 567 ft² | $1,570,000 | $2,769 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1007 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | $2,090,000 | $2,871 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1502 | 2 beds | 2.5 baths | 1337 ft² | $4,480,000 | $3,351 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1801 | 0 beds | 1 bath | 530 ft² | $1,680,000 | $3,170 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1805 | 1 bed | 1 bath | 614 ft² | $1,980,000 | $3,225 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1902 | 1 bed | 1 bath | 757 ft² | $2,360,000 | $3,118 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 2401 | 1 bed | 1.5 baths | 837 ft² | $2,870,000 | $3,429 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 2403 | 3 beds | 3.5 baths | 1715 ft² | $5,760,000 | $3,359 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 2304 | 2 beds | 2.5 baths | 1332 ft² | $4,660,000 | $3,498 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 1401 | 3 beds | 3 baths | 1711 ft² | $5,500,000 | $3,214 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 505 | 1 bed | 1 bath | 666 ft² | $1,930,000 | $2,898 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 603 | 1 bed | 1 bath | 603 ft² | $1,599,000 | $2,652 | Listed on Dec 1, 2025 | 46 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner