
430 East 58TH Street, New York City, NY 10022
16 Units Available
Starting from $65,000,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH80 | 5 beds | 6.5 baths | 9191 ft² | $65,000,000 | $7,072 | Listed on Oct 14, 2024 | 459 days |
| 20A | 3 beds | 3.5 baths | 1845 ft² | $3,975,000 | $2,154 | Listed on Sep 26, 2025 | 112 days |
| 38C | 2 beds | 2.5 baths | 1661 ft² | $4,375,000 | $2,634 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 60B | 2 beds | 2.5 baths | 1915 ft² | $6,500,000 | $3,394 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 29C | 2 beds | 2 baths | 1261 ft² | $3,100,000 | $2,458 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 70 | 4 beds | 4.5 baths | 4765 ft² | $19,000,000 | $3,987 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 47A | 4 beds | 3.5 baths | 4765 ft² | $15,500,000 | $3,253 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 55A | 3 beds | 3 baths | 2099 ft² | $6,885,000 | $3,280 | Listed on Nov 6, 2025 | 71 days |
| 25B | 1 bed | 1.5 baths | 1063 ft² | $1,920,000 | $1,806 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 15A | 4 beds | 3.5 baths | 2379 ft² | $4,750,000 | $1,997 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 37A | 1 bed | 1.5 baths | 1049 ft² | $2,525,000 | $2,407 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 61A | 3 beds | 3.5 baths | 2301 ft² | $7,800,000 | $3,390 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 18B | 2 beds | 2.5 baths | 1776 ft² | $3,500,000 | $1,971 | Listed on Jan 7, 2026 | 9 days |
| 61B | 2 beds | 2.5 baths | 1915 ft² | $6,600,000 | $3,446 | Listed on Jan 8, 2026 | 8 days |
| 22A | 3 beds | 3.5 baths | 1845 ft² | $4,075,000 | $2,209 | Listed on Jan 8, 2026 | 8 days |
| 50B | 3 beds | 3.5 baths | 2106 ft² | $6,450,000 | $3,063 | Listed on Jan 8, 2026 | 8 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner