
303 PARK Avenue, New York City, NY 10022
17 Units Available
Starting from $6,150,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | 2 beds | 2 baths | 1731 ft² | $6,150,000 | $3,553 | Listed on Jan 6, 2022 | 1471 days |
| 2210 | 3 beds | 3 baths | 2335 ft² | $9,800,000 | $4,197 | Listed on Feb 3, 2022 | 1443 days |
| 2711 | 4 beds | 4.5 baths | 2756 ft² | $16,875,000 | $6,123 | Listed on May 2, 2025 | 259 days |
| 2020 | 3 beds | 3.5 baths | 2217 ft² | $9,000,000 | $4,060 | Listed on May 2, 2025 | 259 days |
| 2029 | 3 beds | 3.5 baths | 2689 ft² | $14,250,000 | $5,299 | Listed on May 2, 2025 | 259 days |
| 2022 | 2 beds | 2.5 baths | 1489 ft² | $5,650,000 | $3,794 | Listed on May 30, 2025 | 231 days |
| 2803 | 2 beds | 2.5 baths | 1778 ft² | $5,750,000 | $3,234 | Listed on Jun 9, 2025 | 221 days |
| 1914 | 3 beds | 3.5 baths | 2486 ft² | $12,100,000 | $4,867 | Listed on Jun 25, 2025 | 205 days |
| 2311 | 2 beds | 2 baths | 1129 ft² | $4,950,000 | $4,384 | Listed on Jul 8, 2025 | 192 days |
| 3104 | 2 beds | 2.5 baths | 1461 ft² | $5,250,000 | $3,593 | Listed on Jul 8, 2025 | 192 days |
| 2808 | 2 beds | 2.5 baths | 1782 ft² | $5,800,000 | $3,255 | Listed on Sep 17, 2025 | 121 days |
| 2004 | 0 beds | 1 bath | 567 ft² | $1,875,000 | $3,307 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 2807 | 1 bed | 1.5 baths | 808 ft² | $2,700,000 | $3,342 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 2702 | 4 beds | 4.5 baths | 3086 ft² | $15,000,000 | $4,861 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 2412 | 2 beds | 2.5 baths | 1567 ft² | $6,500,000 | $4,148 | Listed on Oct 9, 2025 | 99 days |
| 3102 | 1 bed | 1.5 baths | 952 ft² | $3,250,000 | $3,414 | Listed on Oct 9, 2025 | 99 days |
| 2202 | 0 beds | 1 bath | 545 ft² | $1,895,000 | $3,477 | Listed on Oct 29, 2025 | 79 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner