
330 3RD Avenue, New York City, NY 10010
8 Units Available
Starting from $360,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 0 beds | 1 bath | 600 ft² | $360,000 | $600 | Listed on Jan 12, 2026 | 4 days |
| 2J | 1 bed | 1 bath | - | $499,000 | - | Listed on Jul 25, 2025 | 175 days |
| 3E | 1 bed | 1 bath | 550 ft² | $425,000 | $773 | Listed on Aug 20, 2025 | 149 days |
| 15H | 1 bed | 1 bath | - | $655,000 | - | Listed on Sep 2, 2025 | 136 days |
| 8H | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | $675,000 | $900 | Listed on Sep 25, 2025 | 113 days |
| 8K | 1 bed | 1 bath | 500 ft² | $425,000 | $850 | Listed on Oct 27, 2025 | 81 days |
| 10B | 2 beds | 1 bath | - | $795,000 | - | Listed on Nov 26, 2025 | 51 days |
| 12J | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | $650,000 | $1,083 | Listed on Jan 10, 2026 | 6 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner