
88 GREENWICH Street, New York City, NY 10006
7 Units Available
Starting from $1,045,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | 1 bed | 1 bath | 782 ft² | $1,045,000 | $1,336 | Listed on Sep 18, 2024 | 485 days |
| 424 | 0 beds | 1 bath | 606 ft² | $620,000 | $1,023 | Listed on May 14, 2025 | 247 days |
| 2303 | 2 beds | 2 baths | 1170 ft² | $1,550,000 | $1,325 | Listed on Jun 13, 2025 | 217 days |
| 604 | 2 beds | 2 baths | 1213 ft² | $1,389,000 | $1,145 | Listed on Jul 29, 2025 | 171 days |
| 721 | 0 beds | 1 bath | 671 ft² | $700,000 | $1,043 | Listed on Sep 11, 2025 | 127 days |
| 2704 | 1 bed | 1 bath | 759 ft² | $959,000 | $1,264 | Listed on Oct 8, 2025 | 100 days |
| 3103 | 0 beds | 1 bath | 444 ft² | $650,000 | $1,464 | Listed on Nov 20, 2025 | 57 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner