
22-54 46th Street, New York City, NY 11105
5 Units Available
Starting from $749,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1 bed | 1 bath | 691 ft² | $749,000 | $1,084 | Listed on Apr 25, 2024 | 631 days |
| 504 | 2 beds | 2 baths | 987 ft² | $1,195,000 | $1,211 | Listed on Oct 25, 2024 | 448 days |
| 704 | 2 beds | 2 baths | 1163 ft² | $1,295,000 | $1,113 | Listed on Mar 28, 2025 | 294 days |
| 803 | 3 beds | 2 baths | 1225 ft² | $1,590,000 | $1,298 | Listed on Jun 13, 2025 | 217 days |
| 302 | 3 beds | 2 baths | 1252 ft² | $1,225,000 | $978 | Listed on Nov 17, 2025 | 60 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner