
428 East 9TH Street, New York City, NY 11218
10 Units Available
Starting from $850,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2 beds | 2 baths | 853 ft² | $850,000 | $996 | Listed on Jul 29, 2024 | 536 days |
| 301 | 2 beds | 2 baths | 851 ft² | $829,000 | $974 | Listed on Aug 1, 2025 | 168 days |
| 703 | 2 beds | 2 baths | 763 ft² | $799,000 | $1,047 | Listed on Feb 11, 2025 | 339 days |
| 411 | 2 beds | 2 baths | 898 ft² | $950,000 | $1,058 | Listed on Apr 28, 2025 | 263 days |
| 608 | 1 bed | 1 bath | 545 ft² | $580,000 | $1,064 | Listed on Aug 1, 2025 | 168 days |
| 208 | 1 bed | 1 bath | 545 ft² | $540,000 | $991 | Listed on Aug 1, 2025 | 168 days |
| 512 | 1 bed | 1 bath | 569 ft² | $580,000 | $1,019 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 603 | 2 beds | 2 baths | 851 ft² | $850,000 | $999 | Listed on Nov 19, 2025 | 58 days |
| 513 | 2 beds | 2 baths | 898 ft² | $970,000 | $1,080 | Listed on Dec 8, 2025 | 39 days |
| PH5 | 2 beds | 2 baths | 758 ft² | $850,000 | $1,121 | Listed on Dec 8, 2025 | 39 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner