
25 CENTRAL Park, New York City, NY 10023
6 Units Available
Starting from $2,385,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20R | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | $2,385,000 | $3,180 | Listed on Feb 13, 2025 | 337 days |
| 11AB | 3 beds | 2.5 baths | 1900 ft² | $3,798,000 | $1,999 | Listed on Apr 18, 2025 | 273 days |
| 30O | 2 beds | 2 baths | 1215 ft² | $3,750,000 | $3,086 | Listed on Jun 23, 2025 | 207 days |
| 9T | 2 beds | 2 baths | 1674 ft² | $3,450,000 | $2,061 | Listed on Sep 8, 2025 | 130 days |
| 9S | 1 bed | 1.5 baths | 950 ft² | $1,750,000 | $1,842 | Listed on Oct 16, 2025 | 92 days |
| 21Q | 4 beds | 4.5 baths | 3500 ft² | $16,500,000 | $4,714 | Listed on Oct 31, 2025 | 77 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner