
322 West 57TH Street, New York City, NY 10019
6 Units Available
Starting from $2,950,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55S1 | 3 beds | 2 baths | 1599 ft² | $2,950,000 | $1,845 | Listed on Mar 27, 2022 | 1391 days |
| 51M | 2 beds | 2.5 baths | 1355 ft² | $2,800,000 | $2,066 | Listed on Jun 17, 2025 | 213 days |
| 20B | 1 bed | 1 bath | 764 ft² | $1,350,000 | $1,767 | Listed on Jun 26, 2025 | 204 days |
| 24R | 0 beds | 1 bath | 585 ft² | $975,000 | $1,667 | Listed on Aug 19, 2025 | 150 days |
| 39U | 0 beds | 1 bath | 585 ft² | $1,050,000 | $1,795 | Listed on Aug 28, 2025 | 141 days |
| 47K | 2 beds | 2 baths | 1192 ft² | $1,850,000 | $1,552 | Listed on Jan 10, 2026 | 6 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner