
80 Riverside Boulevard, New York City, NY 10069
6 Units Available
Starting from $6,500,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-1B | 5 beds | 4.5 baths | 3072 ft² | $6,500,000 | $2,116 | Listed on Feb 19, 2025 | 331 days |
| 12-A | 2 beds | 2 baths | 951 ft² | $1,750,000 | $1,840 | Listed on Mar 10, 2025 | 312 days |
| 15-E | 2 beds | 2 baths | 1492 ft² | $2,325,000 | $1,558 | Listed on May 15, 2025 | 246 days |
| 4H | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | $1,095,000 | $1,372 | Listed on Oct 14, 2025 | 94 days |
| 3-K | 1 bed | 1 bath | 745 ft² | $1,320,000 | $1,772 | Listed on Oct 24, 2025 | 84 days |
| 7E | 3 beds | 3.5 baths | 1885 ft² | $2,750,000 | $1,459 | Listed on Dec 1, 2025 | 46 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner