
465 Park Avenue, New York City, NY 10022
6 Units Available
Starting from $449,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26C | 1 bed | 1 bath | - | $449,000 | - | Listed on Apr 24, 2024 | 632 days |
| 18-E | 2 beds | 2 baths | - | $1,995,000 | - | Listed on Sep 5, 2023 | 864 days |
| 25EW | 3 beds | 2.5 baths | - | $2,500,000 | - | Listed on Jun 7, 2024 | 588 days |
| 8-E | 2 beds | 2 baths | 1200 ft² | $595,000 | $496 | Listed on Aug 8, 2025 | 161 days |
| 409 | 1 bed | 1.5 baths | - | $650,000 | - | Listed on Sep 2, 2025 | 136 days |
| 8-A | 2 beds | 2 baths | - | $950,000 | - | Listed on Sep 30, 2025 | 108 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner