
432 PARK Avenue, New York City, NY 10022
10 Units Available
Starting from $32,000,000
| Unit # | Beds | Baths | Size | Price | Price/ft² | Listed On | On Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71B | 4 beds | 4.5 baths | 4019 ft² | $32,000,000 | $7,962 | Listed on Jul 5, 2023 | 926 days |
| 71A | 4 beds | 4.5 baths | 4019 ft² | $32,000,000 | $7,962 | Listed on Jan 26, 2022 | 1451 days |
| 66A | 4 beds | 3.5 baths | 4019 ft² | $27,000,000 | $6,718 | Listed on Sep 18, 2023 | 851 days |
| 71 | 8 beds | 8 baths | 8108 ft² | $64,000,000 | $7,893 | Listed on Jan 27, 2022 | 1450 days |
| 35B | 4 beds | 4.5 baths | 4003 ft² | $15,000,000 | $3,747 | Listed on May 9, 2023 | 983 days |
| 66B | 4 beds | 4.5 baths | 4019 ft² | $29,500,000 | $7,340 | Listed on Mar 18, 2025 | 304 days |
| 86A | 3 beds | 4.5 baths | 4028 ft² | $32,000,000 | $7,944 | Listed on Oct 1, 2025 | 107 days |
| 69 | 5 beds | 7 baths | 8040 ft² | $52,000,000 | $6,468 | Listed on Oct 13, 2025 | 95 days |
| 69B | 4 beds | 4.5 baths | 4019 ft² | $23,500,000 | $5,847 | Listed on Dec 12, 2025 | 35 days |
| 94A | 3 beds | 3.5 baths | 3952 ft² | $26,950,000 | $6,819 | Listed on Jan 12, 2026 | 4 days |

You can also call me anytime at +1 (315) 514-0164
2.5%
Experience
Member
Listings
The Real Estate Rebate Team
Your Trusted Real Estate Partner